水產前沿網,網聚全球水產華人!

水產前沿網 | 網聚全球水產華人

 找回密碼
 注冊

tag 標簽: 飼料廠

相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發表
越南,對蝦飼料企業未來的增長點 飼料圈 amilyli 2012-5-9 11 10890 無為不爭 2012-11-5 16:18
飼料近期及未來價格的趨勢討論 飼料圈 阿托 2012-5-17 11 9288 菜鳥配方師 2012-9-18 09:31
[聚焦] 大廠跑馬圈地 中小企業直面挑戰 《水產前沿》雜志 hsmy2 2012-5-25 2 2830 hsmy2 2012-5-25 10:29
飼料廠補貼5毛錢一斤收海鱸 飼料圈 蔓延 2012-5-29 5 9046 kook 2012-5-31 14:55
海大急速在擴張 飼料圈 水中樂 2012-6-1 17 13158 阿托 2012-6-30 19:46
魚粉近期大漲,飼料廠以及養殖戶們,大家怎么看? 飼料圈 靜書 2012-6-5 12 11170 小龍蝦 2012-12-9 20:11
大家預測一下水產飼料什么時候漲價,飼料廠還能撐多久? 飼料圈 liaowang738 2012-6-21 9 8655 liaowang738 2012-6-22 16:22
長三角飼料廠魚料競爭很瘋狂 飼料圈 liaowang738 2012-8-9 19 9602 wj0601 2012-8-15 12:52
水產飼料界身價最高的配方師? 飼料圈 江湖游蝦 2012-8-10 9 12728 haidliuyun 2019-4-20 15:32
驚聞,有飼料廠老板跑路了? 飼料圈 liaowang738 2012-8-12 44 15165 liaowang738 2012-9-10 21:39
大批量金鯧魚等待收購 attach_img digest 養殖圈 lemon 2012-9-6 14 13622 大龍 2013-7-16 19:54
飼料廠追帳?求證 attach_img 養殖圈 lemon 2012-9-18 6 6174 man 2012-9-19 20:09
商品 長期大量出售長吻鮠【江團】成魚、規格苗種 茶館 眉山海鵬漁業 2012-10-5 2 7900 眉山海鵬漁業 2013-9-28 22:05
對蝦又出現的幾個讓人擔心的問題 蝦類 first薏 2012-10-6 5 7514 上帝的愛 2015-4-5 14:47
魚粉下半年還能否再繼上半年的輝煌? 飼料圈 水中樂 2012-10-16 2 5359 逆游的魚 2012-10-17 09:47
2012年水產飼料廠境況:中小企業的寒秋 大企業的春天 飼料圈 sdhuang 2012-10-24 6 6262 梁某人 2013-3-6 14:52
魚粉摻三聚氰胺 長樂一水產飼料廠老板獲刑 飼料圈 sdhuang 2012-10-30 0 4931 sdhuang 2012-10-30 09:08
別說,今年這行情還救了些飼料廠 飼料圈 diandian 2012-11-8 4 5252 liaowang738 2012-11-9 13:28
養殖戶接受海參配給飼料,海參養殖業新機遇 養殖圈 海參愛好者 2013-1-1 0 4853 海參愛好者 2013-1-1 16:31
東北的水產養殖怎么樣?有哪些大的飼料廠? 飼料圈 夏天的雨 2013-1-15 4 6344 medake 2013-1-21 15:10

相關日志

分享 飼料行業-魚粉最新行情及個人意見分析
gary 2015-2-10 13:22
2015年2月9日【CFT今日魚粉早報】隨著春節漸近,國內部分魚粉廠商也開始慢慢進入假期狀態,終端飼料企業節前采購也已經接近尾聲,國內魚粉市場在節日氛圍影響下,保持相對清淡格局,短期內市場或仍以穩定運行為主。秘魯方面,目前市場可售庫存仍舊較少,魚粉外盤市場也以觀望情緒主導。截至目前,秘魯超級報盤在2400美元/噸,秘魯普通蒸汽級別魚粉報價14600元/噸,日本蒸汽級別魚粉參考價15800元/噸。 中國飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 市場魚粉最新行情: 按歷史大規律,大趨勢來說,魚粉價格必然要回歸理性,但估計時間要到明年 8-9月份以后了,畢竟明年第一捕季出來,飼料行業就立馬進入旺季了,所以按歷史曲線大趨勢和規律,魚粉的價格還是會繼續高價維持一段時間,有回調,但幅度應該不會太大,再來年旺季結束之前飼料廠們如果沒有更好的魚粉替代品,魚粉的價格將很難跌破10000RMB,目前除了個別資金實力雄厚的企業有魚粉庫存,大多企業基本以即用即買的方式。這些是我個人幾年追蹤魚粉的個人意見,僅供參考哈,嘻嘻。 附:近幾年秘魯魚粉配額數據,關于今年魚粉價格數據這里就不多說啦: 2009-11-06 / 2010-01-31(200萬噸) 2010-05-13 / 2010-07- 31(250萬噸) 2010-11-20 / 2011-01-31(207萬噸) 2011-04-01 / 2011-07-31(367.5萬噸) 2011-11-23 / 2012-01-31(250萬噸) 2012-05-02 / 2012-07-31(270萬噸) 2012-11-22 / 2013-01-31(81萬噸) 2013-05-17 / 2013-07-31(205萬噸) 2013-11-12 / 2014-01-31(230.4萬噸) 2014-04-23 / 2014-07-31(253萬噸) 2014-09-27 / 2014-10-30(0萬噸)
1222 次閱讀|0 個評論
Archiver|手機版|關于我們|廣告業務|加入我們|聯系方式|免責聲明|

回頂部