| 泰國首次收獲南美藍對蝦養殖情況 | |
| 池塘面積(平方米) | 3200 |
| 放養品種 | SPF南美藍對蝦仔蝦 |
| 放養數量(尾) | 30萬 |
| 放養密度(尾/平方米) | 94 |
| 養殖周期(天) | 140 |
| 收獲規格(尾/公斤) | 30 |
| 收獲規格(克/尾) | 33 |
| 生長速度(克/天) | 0.24 |
| 總產量(公斤) | 7200 |
| 產量(公斤/公頃) | 22.5 |
| 餌料系數 | 2.23 |
| 養殖成本(泰銖/公斤) | 250 |
| 產值(泰銖) | 180萬 |
| 產值(美元) | 54545 |
| 平均產值(美元/公頃) | 163636 |
| 泰國首次收獲南美藍對蝦利潤情況 | |
| 池塘面積(平方米) | 3200 |
| 總收入(泰銖) | 1800000 |
| 養殖成本(泰銖) | 610128 |
| 苗種成本(泰銖) | 45000 |
| 純利潤(泰銖) | 1144872 |
| 純利潤(美元) | 34693 |
表2
(來源:中國水產門戶網 )
| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://m.szsfz.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |