2012年執業獸醫資格考試大綱(水生動物類).pdf
(890.9 KB, 下載次數: 59, 售價: 10 元金幣)
科目 類別 | 分值 | 科目名稱 | 分值比例 |
基礎 科目 | 73 | 獸醫法律法規與職業道德 | 20 |
水生動物解剖學、組織學及胚胎學 | 23 | ||
動物生物化學 | 12 | ||
水生動物生理學 | 18 | ||
預防 科目 | 77 | 水生動物免疫學 | 25 |
水生動物病原生物學 | 45 | ||
水生動物公共衛生學 | 7 | ||
臨床 科目 | 110 | 水產藥物學 | 25 |
水生動物病理學 | 18 | ||
水生動物疾病學 | 67 | ||
綜合 應用 科目 | 40 | 水產養殖生態學 | 25 |
飼料與營養學 | 15 |
2012考生指導手冊定稿.doc
(1.41 MB, 下載次數: 931)

890.9 KB, 下載次數: 234
| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://m.szsfz.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |